第三章 能量获取:交替上升(第16/24页)
相对而言,在史前社会和古代社会,以及19世纪和20世纪,东方核心地带的分数似乎比西方核心地带低,但在西方历史学家们称之为中世纪和早期现代的时代,也就是大致从公元第一个千年的中叶到第二个千年的中叶,东方核心地带的分数要高。不过,将这些比较再进行精练,要困难得多。
在本节中,我首先从最近的时期——1800年开始。接下去,像我在分析西方能量获取情况时一样,我先从广为人知的时代(先是960~1279年的宋朝,然后是公元前206~公元220年的汉朝)开始,然后再填补鸿沟,最后再转入史前时代的东方。
表3.4 公元前14000~公元2000年东方能量获取情况
年代 | 每人每天能量(千卡) | 分数(分) | 年代 | 每人每天能量(千卡) | 分数(分) |
公元前14000年 | 4 000 | 4.36 | 公元前500年 | 21 000 | 22.88 |
公元前13000年 | 4 000 | 4.36 | 公元前400年 | 22 000 | 23.97 |
公元前12000年 | 4 000 | 4.36 | 公元前300年 | 22 500 | 24.52 |
公元前11000年 | 4 000 | 4.36 | 公元前200年 | 24 000 | 26.15 |
公元前10000年 | 4 000 | 4.36 | 公元前100年 | 25 500 | 27.79 |
公元前9000年 | 4 500 | 4.90 | 公元前/公元1年 | 27 000 | 29.42 |
公元前8000年 | 5 000 | 5.45 | 公元100年 | 27 000 | 29.42 |
公元前7000年 | 5 500 | 5.99 | 公元200年 | 26 000 | 28.33 |
公元前6000年 | 6 000 | 6.54 | 公元300年 | 26 000 | 28.33 |
公元前5000年 | 6 500 | 7.08 | 公元400年 | 26 000 | 28.33 |
公元前4000年 | 7 000 | 7.63 | 公元500年 | 26 000 | 28.33 |
公元前3500年 | 7 500 | 8.17 | 公元600年 | 27 000 | 29.42 |
公元前3000年 | 8 000 | 8.72 | 公元700年 | 27 000 | 29.42 |
公元前2500年 | 9 500 | 10.35 | 公元800年 | 28 000 | 30.51 |
公元前2250年 | 10 500 | 11.44 | 公元900年 | 29 000 | 31.06 |
公元前2000年 | 11 000 | 11.99 | 公元1000年 | 29 500 | 32.15 |
公元前1750年 | 13 000 | 14.17 | 公元1100年 | 30 000 | 32.69 |
公元前1500年 | 15 000 | 16.35 | 公元1200年 | 30 500 | 33.24 |
公元前1400年 | 15 500 | 16.89 | 公元1300年 | 30 000 | 32.69 |
公元前1300年 | 16 000 | 17.44 | 公元1400年 | 29 000 | 31.06 |
公元前1200年 | 16 000 | 17.44 | 公元1500年 | 30 000 | 32.69 |
公元前1100年 | 16 500 | 17.98 | 公元1600年 | 31 000 | 33.78 |
公元前1000年 | 17 000 | 18.52 | 公元1700年 | 33 000 | 35.96 |
公元前900年 | 17 500 | 19.07 | 公元1800年 | 36 000 | 39.23 |
公元前800年 | 18 000 | 19.61 | 公元1900年 | 49 000 | 53.40 |
公元前700年 | 18 500 | 20.16 | 公元2000年 | 104 000 | 113.33 |
公元前600年 | 20 000 | 21.79 |
图3.17 公元前14000~公元2000年东方能量获取情况(线性–线性标尺)

图3.18 公元前14000~公元2000年东方能量获取情况(对数–线性标尺)

最近的过去(1800~2000年)
像西方核心地带一样,2000年时东方核心地带也有高质量的统计资料,可供计算能量获取情况时使用。东方核心地带(日本)的人均食物热量和非食物热量的总体能量获取水平为大约每人每天104 000千卡,不到美国的消费量每人每天230 000千卡的一半,但比东方(或西方)历史上任何较早时期高得多。
在东方,可靠的政府统计数据不会在历史上回溯太远,而且(像西方一样)农民家庭用于燃料、房屋、衣服等的生物量缺乏量化的资料,使得问题更为复杂。1900年,日本烧了300万吨煤(大致相当于每人每年消费500千克,或者略高于每人每天500千卡;而1903年英国的消费水平为1.81亿吨煤=每人每天4.36吨≈每人每天40 000千卡),以及只能称之为微量的石油。然而,随着18世纪和19世纪人口压力的增大,生物燃料的使用也越来越高效和密集,而资源基础在逐渐弱化,也许堪与十八九世纪西北欧先进的有机经济体相比。总之,各种不同的资料表明,1900年东方核心地带日本的能量获取水平低于每人每天50 000千卡。